Οργανωμένα Σύνολα Πόλης Κερυνειας
1 | Ερυθρός Σταυρός Κερύνειας | Πρόεδρος | Μάρω | Χατζηστεφάνου |
2 | Πολιτιστικό Ιδρυμα Κερύνεια Χρυσοκάβα | Πρόεδρος | Τάκης | Νεοφύτου |
3 | Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας | Προεδρος | Δώρα | Κατσελλή |
4 | Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας | Πρόεδρος | Ελένη | Κολιού |
5 | Αθλητική Εταιρεία Π.Α.Ε.Ε.Κ – Ποδοσφαίρου | Πρόεδρος | Κλεάνθης | Γεωργιάδης |
6 | Γ. Σ. Πράξανδρος | Πρόεδρος | Κρίτωνας | Γεωργιάδης |
7 | Σωματείο “Αδούλωτη Κερύνεια” | Πρόεδρος | Κλεάνθης | Σολέας |
8 | Χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας» | Πρόεδρος | Νέλλη | Λουκαΐδου |
9 | Φιλοτελικός Όμιλος Δήμου Κερύνειας | Πρόεδρος | Ανδρέας | Ηλιάδης |
10 | Οργανισμός Γυν. Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κερύνειας | Πρόεδρος | Γεωργία | Νεοφύτου |
11 | Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Κερύνειας | Προεδρος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης |
12 | Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας | Πρόεδρος | Φλωρέντζος | Καραγιαννάς |
13 | Σωματείο “Ο Πενταδάκτυλος” | Πρόεδρος | Γιώργος | Θεοφίλου |
14 | Σύστημα Ναυτοπροσκόπων πόλης και επαρχίας | Επαρχιακός | Γιάννης | Αργυρού |
15 | 33ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας | Πρόεδρος | Ελένη | Βιολάρη |
16 | JUDO Κερύνειας | Πρόεδρος | Σταύρος | Σταυρινού |
Οργανωμένα Σύνολα Επαρχίας Κερύνειας
Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας | Πρόεδρος | Φλωρέντζος | Καραγιαννάς |
Γ. Σ. Πράξανδρος | Πρόεδρος | Κρίτωνας | Γεωργιάδης |
Αθλητική Εταιρεία Π.Α.Ε.Ε.Κ – Ποδοσφαίρου | Πρόεδρος | Κλεάνθης | Γεωργιάδης |
Αθλητικό Σωματείο Π.Α.Ε.Ε.Κ. | Πρόεδρος | Μάριος | Βλάχος |
Χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας» | Πρόεδρος | Νέλλη | Λουκαΐδου |
Ερυθρός Σταυρός Κερυνειας | Πρόεδρος | Μάρω | Χατζηστεφάνου |
Δικηγορικός Σύλλογος Κερύνειας | Πρόεδρος | Νικόλας | Κωνσταντινίδης |
Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας | Πρόεδρος | Δώρα | Κατσελλή |
Σωματείο «Ο Πενταδάκτυλος» | Πρόεδρος | Γ. | Θεοφίλου |
Όμιλος Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας | Πρόεδρος | Ελένη | Κολιού |
Πολιτιστικό Ίδρυμα «Κερύνεια – Χρυσοκάβα» | Πρόεδρος | Τάκης | Νεοφύτου |
Φιλοτελικός Όμιλος Δήμου Κερύνειας | Πρόεδρος | Ανδρέας | Ηλιάδης |
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κερύνειας | Πρόεδρος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης |
33ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κερύνειας | Πρόεδρος | Eλένη | Βιολάρη |
JUDO Κερύνειας | Πρόεδρος | Σταύρος | Σταυρινού |
Σωματείο “Αδούλωτη Κερύνεια” | Γραμματέας | Γιαννάκης | Σιεκκέρσαββας |
Προσφυγικό Σωματείο “Η Λάπηθος” | Πρόεδρος | Δημήτρης | Μηνάς |
Προσφυγικό Σωματείο “Ο Καραβάς” | Πρόεδρος | Χριστόφορος | Χριστοδουλίδης |
Προσφυγικό Σωματείο “Ελεύθερος Άγιος Αμβρόσιος” | Πρόεδρος | Κούλης | Χατζηφιλίππου |
Σωματείο “Δίκωμο 74” | Πρόεδρος | Ανδρέας | Παπαγιάννης |
Εθνικόφρονα Σωματεία “Μάτσης” Δικώμου | Πρόεδρος | Λάμπρος | Λάμπρου |
Εθνική Ένωση “Μαυρομάτης” Λάρνακας Λαπήθου | Πρόεδρος | Κώστας | Χ’Στυλλή |
Χορωδία “Η Φωνή της Κερύνειας” | Νέλλη | Λουκαίδου | |
Σύνδεσμος Μυρτιωτών | Πρόεδρος | Άντρη | Κότσαπα |
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Καραβά | Πρόεδρος | Αλέξανδρος | Ποστεκκής |
Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαπήθου | Πρόεδρος | Ανδρέας | Αγαπίου |
Inner Wheel Kyrenia | Πρόεδρος | Ηρώ | Μαυρουδή |
Ροταριανός Όμιλος Κερύνειας | Πρόεδρος | Κύπρος | Ζαντής |
Δημοτικό Συμβουλιο Νεολαίας Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Προεδρος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Κυριάκος | Μαυρίδης | [email protected] |
Γραματέας | Κυριάκος | Χριστοδουλίδης | [email protected] |
Βοηθός Γραμματέας | Μάριος | Γεωργίου | [email protected] |
Ταμίας | Κατερίνα | Γαλακτίου | [email protected] |
Βοηθός Ταμία | Γιώργος | Κυριακίδης | [email protected] |
Μέλος | Νατάσα | Παφίτη | [email protected] |
Μέλος | Γιώργος | Παπαλουκάς | [email protected] |
Μέλος | Κωνσταντίνος | Ευθυμίου | [email protected] |
Μέλος | Χρυσάνθη | Σχίζα | [email protected] |
Ex-officio | Άκης | Σχίζας | [email protected] |
Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
0 | 0 | [email protected] | |
Προεδρος | Δώρα | Κατσελλή | [email protected] |
Αντιπρόεδρος Α’ | Ανδρούλα | Χριστοδούλου | 0 |
Αντιπρόεδρος Β’ | Άννα | Νεοφύτου | [email protected] |
Γραμματέας Α’ | Ρένα | Κωφού | [email protected] |
Γραμματέας Β’ | Καίτη | Αναστασιάδου | 0 |
Ταμίας | Νίκη | Ιωάννου | 0 |
ταμίας Β’- Επιμελήτρια | Μύρια | Αθανασιάδου | [email protected] |
Μέλος | Γιαννάκης | Γαλακτίου | 0 |
Μέλος | Αυγή | Πάρπα | [email protected] |
Υπεύθυνη Εκδόσεων | Θεοφανώ | Κυπρή | [email protected] |
Γ. Σ. Πράξανδρος
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Κρίτωνας | Γεωργιάδης | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Χρυσόστομος | Γεμέττας | [email protected] |
Γενικός Γραμματέας | Γιαννάκης | Παπαιωάννου | [email protected] |
Ταμίας | Κωστάκης | Μιτσίδης | [email protected] |
Μέλος Δ.Σ. | Ειρήνη | Χαραλάμπους | [email protected] |
Μέλος Δ.Σ. | Παναγιώτης | Χρίστου | [email protected] |
Μέλος Δ.Σ. | Θωμαίδα | Πολυδώρου | thomai[email protected] |
Μέλος Δ.Σ. | Παντελής | Ηροδότου | [email protected] |
Μέλος Δ.Σ. | Γιώργος | Μωριάς | no email |
Ναυτικός Όμιλος Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Φλωρέντζος | Καραγιαννάς | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Γλαύκος | Καριόλου | [email protected] |
Γραμματέας | Σωτήρης | Καρμιώτης | [email protected] |
Ταμίας | Μαρία | Παναγιώτου | [email protected] |
Έφορος Κολύμβησης | Κύπρος | Τσουλούπας | [email protected] |
Βοηθός Κολύμβησης Λευκωσίας | Γιάννος | Θωμά | [email protected] |
Βοηθός Κολύμβησης Λευκωσίας | Κωνσταντίνος | Τσιάππας | [email protected] |
Βοηθός Κολύμβησης Λευκωσίας | Γιάννος | Βιολάρης | [email protected] |
Έφορος Μελών και Αθλητών | Ρομπέρτος | Λυκούργου | [email protected] |
Έφορος Ιστιοπλοΐας | Χαράλαμπος | Αβάρατζιης | [email protected] |
Βοηθός Έφορου Ιστιοπλοΐας | Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Έφορος Τριάθλου | Στάθης | Χριστοφή | [email protected] |
Βοηθός Έφορου Τριάθλου | Έλενα | Μιχαήλ | [email protected] |
Έφορος Κανό-Καγιάκ | Μάριος | Τυρίμου | [email protected] |
Έφορος Τύπου και εγκαταστάσεων | Ανδρέας | Προδρόμου | [email protected] |
Έφορος Ναυσιπλοΐας | Πάμπος | Χαραλάμπους | [email protected] |
Γραμματέας Ομίλου | Ιωάννα | Λυκούργου | [email protected] |
Πολ. Ιδρυμα. Κερύνεια Χρυσοκάβα
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Τάκης | Νεοφύτου | [email protected] |
Γραμματέας | Πέτρος | Βράχας | [email protected] |
Ταμίας | Χρυσάνθη | Σχίζα | [email protected] |
Μέλος | Γιώργος | Ματθαίου | [email protected] |
Μέλος | Γλαύκος | Καριόλου | [email protected] |
Μέλος | Γιώργος | Παφίτης | [email protected] |
Μέλος | Μαρίνος | Σεκκίδης | [email protected] |
Μέλος | Ανδρέας . | Χαραλαμπίδης | [email protected] |
Μέλος | Σωτήρης | Καρμιώτης | [email protected] |
Μέλος | Σάββας (Ακης) | Σχίζας | [email protected] |
Μέλος | Δρ.Στέλλα | Δεμέστιχα | [email protected] |
Ερυθρός Σταυρός Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Μάρω | Χατζηστεφάνου | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | 0 | 0 | 0 |
Αδούλωτη Κερύνεια
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | 0 | 0 | 0 |
Γραμματέας | Γιαννάκης | Σιεκκέρσαββας | [email protected], |
Χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας»
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Νέλλη | Λουκαΐδου | [email protected] |
Α’ Αντιπρόεδρος | Μάρω | Χατζηστεφάνου | [email protected] |
B’ Αντιπρόεδρος | Αντώνης | Ιωαννίδης | [email protected] |
Γραμματέας | Τάκης | Νεοφύτου | [email protected] |
Ταμίας | Ευανθία | Πατέρα | [email protected] |
Οργανωτικός Γραμματέας | Κατερίνα | Γιουτανή | [email protected] |
Φροντιστής | Αλέξης | Σιακόλας | [email protected] |
Βοηθός Γραμματέας | Χαράλαμπος | Καζατζιής | [email protected] |
Βοηθός Ταμίας | Έλενα | Χατζηφραγκίσκου | [email protected] |
Βοηθός Φροντιστής | Παντελής | Αναστασίου | [email protected] |
Αθλητική Εταιρεία Π.Α.Ε.Ε.Κ - Ποδοσφαίρου
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Κλεάνθης | Γεωργιάδης | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Μάριος | Βλάχος | 0 |
Γραμματέας | Νικολας | Σοχίν | 0 |
Διευθυντής | Δήμος | Γεωργιάδης | 0 |
Εκπρόσ. Τύπου ΠΑΕΕΚ | Φρόσω | Ηλιάδου | [email protected] |
Σχολική Εφορεία Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Γεωργία | Χαραλαμπίδου | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Ειρήνη | Κωφού | [email protected] |
Γραμματέας | Κώστας | Λοίζου | [email protected] |
Ταμίας | Παναγιώτης | Πάρπας | [email protected] |
Μέλος | Χλόη | Γεωργιάδου | [email protected] |
Μέλος | Μόνικα | Νικηταρά | [email protected] |
Μέλος | Έλενα | Γρηγοριάδου | [email protected] |
Μέλος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Μέλος | Έλενα | Χριστοφορίδου | [email protected] |
Μέλος | Ιωσήφ | Βιολάρης | [email protected] |
Μέλος | Στράτος | Δημοσθένους | [email protected] |
Ένωση Κοινοτήτων Επαρχίας Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Δημοσθένης | Γιάγκου | [email protected] |
0 | Δήμος | Γιάγκου | 0 |
0 | Σάββας | Ξιούρης | [email protected]> |
0 | Ανδρέας | Βασιλειάδης | [email protected] |
0 | Ανδρέας | Σταύρου | 0 |
0 | Σάββας | Καραμάνος | 0 |
0 | Νίκος | Ανθίμου | 0 |
0 | Αντώνης | Καραχάννας | 0 |
0 | Μιχαήλ | Γεωργίου | 0 |
0 | Γεώργιος | Γιαννακού | 0 |
0 | Χρίστος | Χάσικος | 0 |
0 | Μαρία | Τσιούρτου | 0 |
0 | Στέλλα | Κωνσταντίνου | 0 |
0 | Νικόλας | Ευθυμίου | 0 |
0 | Μιχάλης | Καλογήρου | 0 |
0 | Ηλίας | Πεγιάζης | 0 |
0 | Χλόη | Νικολάου | 0 |
0 | Χαράλαμπος | Μιτίδης | 0 |
0 | Χριστάκης | Χατζηαντώνης | 0 |
0 | Χριστάκης | Λούμπας | 0 |
0 | Ευστάθιος | Μιράχης | 0 |
0 | Βαλεντίνος | Κουμέττου | 0 |
0 | Κυριάκος | Κίτσιου | 0 |
0 | Κώστας | Μαυρομμάτης | 0 |
0 | Θεοφάνης | Ματθαίου | 0 |
0 | Κωνσταντίνος | Χατζηφραγκίσκου | 0 |
0 | Ανδρέας | Αθανασίου | 0 |
0 | Σάββας | Ιωάννου | 0 |
0 | Γεώργιος | Κλεάνθους | 0 |
0 | Μιχαλάκης | Αλεξάνδρου | 0 |
0 | Κώστας | Γιαννάκη | 0 |
0 | Φίλιππος | Φιλίππου | 0 |
0 | Ανδρέας | Χατζηθωμάς | 0 |
0 | Χριστάκης | Σταυρίδης | 0 |
0 | Χρίστος | Χαραλάμπους | 0 |
0 | Ανδρέας | Ανδρέου | 0 |
Επιτροπές Μαθητικού Διαγωνισμού
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Άννα | Νεοφύτου | [email protected] |
0 | Πασχάλης | Ηλιοπούλος | [email protected] |
0 | Μαρία | Οικονομίδου | [email protected] |
0 | Δρ. Κωνσταντίνος | Κουνναμάς | [email protected] |
0 | Βαλεντίνα | Σαλτέ | [email protected] |
0 | Γιάννα | Χρυσάφη | [email protected] |
NEW | Ειρήνη | Μπράτσου Ξενοφώντος | [email protected] |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόεδρος | Κλέα | Στρογγυλού | [email protected] |
0 | Γιώργος | Σπύρου | [email protected] |
0 | Στέλλα | Παπαδημητρίου | [email protected] |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόεδρος | Δώρα | Κατσελλή | [email protected] |
0 | Ρένα | Κωφού | [email protected] |
0 | Μαίρυλιν Ζαννέτου | Ζαννέτου | [email protected] |
Επιθεωρήτρια Δημ. Εκπαιδευσης | Πόπη | Ιακώβου | [email protected] |
Επιτροπή Περιοδικού
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Στράτος | Δημοσθένους | [email protected] |
Μέλος | Ρίτα | Κωμοδίκη | [email protected] |
Μέλος | Τάκης | Νεοφύτου | [email protected] |
Μέλος | Ιωάννα | Μενίκου | [email protected] |
Μέλος | Άντρη | Χρυσοστόμου | [email protected] |
Μέλος | Ισαβέλλα | Γεωργίου | [email protected] |
Ημέρες Επαρχίας Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Φλωρέντζος | Καραγιαννάς | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Γλαύκος | Καριόλου | [email protected] |
Πρόεδρος | Κρίτωνας | Γεωργιάδης | [email protected] |
Πρόεδρος | Κλεάνθης | Γεωργιάδης | [email protected] |
Πρόεδρος | Μάριος | Βλάχος | [email protected]lsat.eu |
Πρόεδρος | Νέλλη | Λουκαΐδου | [email protected] |
Πρόεδρος | Μάρω | Χατζηστεφάνου | [email protected] |
Πρόεδρος | Νικόλας | Κωνσταντινίδης | [email protected] |
Πρόεδρος | Δώρα | Κατσελλή | [email protected] |
Πρόεδρος | Γ. | Θεοφίλου | 0 |
Πρόεδρος | Ελένη | Κολιού | [email protected] |
Πρόεδρος | Τάκης | Νεοφύτου | [email protected] |
Πρόεδρος | Ανδρέας | Ηλιάδης | 0 |
Πρόεδρος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Πρόεδρος | Eλένη | Βιολάρη | [email protected] |
Πρόεδρος | Σταύρος | Σταυρινού | [email protected] |
Δήμαρχος | Ρίτα | Κωμοδίκη | [email protected] |
Δήμαρχος | Νεοπτόλεμος | Κότσαπας | [email protected] |
Δήμαρχος | Νίκος | Χατζηστεφάνου | [email protected] |
Γραμματέας | Γιαννάκης | Σιεκκέρσαββας | [email protected], |
Πρόεδρος | Δημήτρης | Μηνάς | [email protected] |
Πρόεδρος | Χριστόφορος | Χριστοδουλίδης | [email protected] |
Πρόεδρος | Κούλης | Χατζηφιλίππου | [email protected] |
Πρόεδρος | Ανδρέας | Παπαγιάννης | [email protected] |
Πρόεδρος | Λάμπρος | Λάμπρου | [email protected] |
Πρόεδρος | Κώστας | Χ’Στυλλή | 0 |
0 | Νέλλη | Λουκαίδου | 0 |
Πρόεδρος | Άντρη | Κότσαπα | [email protected] |
Πρόεδρος | Αλέξανδρος | Ποστεκκής | [email protected] |
Πρόεδρος | Ανδρέας | Αγαπίου | ([email protected]) |
Πρόεδρος | Ηρώ | Μαυρουδή | 0 |
Πρόεδρος | Κύπρος | Ζαντής | [email protected] |
Πρόεδρος | Σωτήρης | Ζήσιμος | [email protected] |
Πρόεδρος | Άντρη | Χρυσοστόμου | [email protected] |
Πρόεδρος | Πολύβιος | Γιωργαλλάς | 0 |
Πρόεδρος | Χαράλαμπος | Μιχαήλ | [email protected] |
Πρόεδρος | Σωτήρης | Αδάμου | [email protected] |
Πρόεδρος | Κώστας | Σαριγιάννης | [email protected] |
Πρόεδρος | Γεώργιος | Γεωργίου | [email protected] |
Πρόεδρος | Ανδρέας | Γεωργίου | 0 |
Πρόεδρος | Ελευθέριος | Ελευθερίου | [email protected] |
Πρόεδρος | Γεώργιος | Ματθαίου | [email protected] |
Πρόεδρος | Κωνσταντίνα | Κωνσταντίνου | [email protected] |
Πρόεδρος | Φρόσω | Φράγκου | [email protected] |
Πρόεδρος | Δημοσθένης | Γιάγκου | [email protected] |
0 | Δήμος | Γιάγκου | 0 |
0 | Σάββας | Ξιούρης | [email protected]> |
0 | Ανδρέας | Βασιλειάδης | [email protected] |
0 | Ανδρέας | Σταύρου | 0 |
0 | Σάββας | Καραμάνος | 0 |
0 | Νίκος | Ανθίμου | 0 |
0 | Αντώνης | Καραχάννας | 0 |
0 | Μιχαήλ | Γεωργίου | 0 |
0 | Γεώργιος | Γιαννακού | 0 |
0 | Χρίστος | Χάσικος | 0 |
0 | Μαρία | Τσιούρτου | 0 |
0 | Στέλλα | Κωνσταντίνου | 0 |
0 | Νικόλας | Ευθυμίου | 0 |
0 | Μιχάλης | Καλογήρου | 0 |
0 | Ηλίας | Πεγιάζης | 0 |
0 | Χλόη | Νικολάου | 0 |
0 | Χαράλαμπος | Μιτίδης | 0 |
0 | Χριστάκης | Χατζηαντώνης | 0 |
0 | Χριστάκης | Λούμπας | 0 |
0 | Ευστάθιος | Μιράχης | 0 |
0 | Ηλίας | Κατσιολιούδης | 0 |
0 | Κυριάκος | Κίτσιου | 0 |
0 | Κώστας | Μαυρομμάτης | 0 |
0 | Θεοφάνης | Ματθαίου | 0 |
0 | Κωνσταντίνος | Χατζηφραγκίσκου | 0 |
0 | Ανδρέας | Αθανασίου | 0 |
0 | Σάββας | Ιωάννου | 0 |
0 | Γεώργιος | Κλεάνθους | 0 |
0 | Μιχαλάκης | Αλεξάνδρου | 0 |
0 | Κώστας | Γιαννάκη | 0 |
0 | Φίλιππος | Φιλίππου | 0 |
0 | Ανδρέας | Χατζηθωμάς | 0 |
0 | Χριστάκης | Σταυρίδης | 0 |
0 | Χρίστος | Χαραλάμπους | 0 |
0 | Ανδρέας | Ανδρέου | 0 |
Σωμ. Ευημερίας Κερύνειωτων
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Ρίτα | Κωμοδίκη | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Μαρία | Κουρούγιαννη | [email protected] |
Γραμματέας | Κυριάκος | Μαυρίδης | [email protected] |
Β. Γραμματέας | Γιώργος | Παπαλουκάς | [email protected] |
Ταμίας | Παναγιώτης | Πάρπας | [email protected] |
Β. Ταμίας | Κυριάκος | Χριστοδουλίδης | [email protected] |
Μέλος | Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Μέλος | Δημοσθένης | Γεωργιάδης | [email protected] |
Μέλος | Γιώργος | Σολωμού | [email protected] |
Οργανισμός Γυν. Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Γεωργία | Νεοφύτου | [email protected] |
Αντιπρόεδρος Α’ | Χριστιάνα | Κληρίδου | 0 |
Αντιπρόεδρος Β’ | Nima | Shamtanis | 0 |
Γραμματέας | Τζοβάννα | Γιουσελλή | 0 |
Ταμίας | Σώτια | Δημοσθένους | 0 |
Μέλος | Κωνσταντίνα | Κωνσταντίνου | 0 |
Μέλος | Ελίζα | Μαρκίδου | 0 |
Μέλος | Σταυρίνα | Κωνσταντίνου | 0 |
Μέλος | Γεωργία | Χαραλαμπίδου | [email protected] |
ΟΕΛΜΕΚ Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Πολύκαρπος | Παπαδόπουλος | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Μαρία | Γιουτανή | [email protected] |
Γραμματέας | Παναγιώτης | Ανδρέου | [email protected] |
Ταμίας | Χρυσόστομος | Μελής | [email protected] |
Μέλος | Σάββας | Βιολάρης | [email protected] |
Γραφεία ΟΕΛΜΕΚ | 22378480, 22379590 | 0 | [email protected] |
Δικηγορικός Σύλλογος Κερύνειας
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Πρόεδρος | Νικόλας | Κωνσταντινίδης | [email protected] |
Αντιπρόεδρος | Κίτσα | Γεωργιάδη | [email protected] |
Γραμματέας | Λουκία | Δικωμίτη | [email protected] |
Ταμίας | Σάββας | Κυριακίδης | [email protected] |
Μέλος | Δημήτρης | Παπαπολυβίου | [email protected] |
Μέλος | Θεόδωρος | Αγγελίδης | [email protected] |
Μέλος | Κυριάκος | Κυριακίδης | [email protected] |
Εκπρόσωπος στο ΠΔΣ | Ξένια | Πιστού | [email protected] |
Εθελοντές Γραφείου Επιστροφής Δήμου Κερύνειας
ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΘΕΤΟ | |
Κώστας | Μιτσίδης | [email protected] |
Ιωάννα | Καπλάνη | [email protected] |
Κλέλια | Σκοτεινού | [email protected] |
Μάριος | Κύρου | [email protected] |
Νικόλας | Χατζηγεωργίου | [email protected] |
Δημήτριος | Αμαξάρης | [email protected] |
Γεωργία | Χαραλαμπίδου | [email protected] |
Ανδρέας | Αθανασίου | [email protected] |
Έλλη | Λεπτού | [email protected] |
Σοφοκλής | Κοτζιαμάνης | [email protected] |
Φανή | Λιβέρα | 0 |
Δώρα | Κατσελλή | [email protected] |
Χάρης | Στεφάνου | [email protected] |
Γλαύκος | Καριόλου | [email protected] |
Ανδρέας | Σταυρίδης | [email protected] |
Νεόφυτος | Γιάγκου | [email protected] |
Γιαννάκης | Αρέστη | [email protected] |
Ανδρέας | Χειμαρρίδης | [email protected] |
Άριστος | Κακούτας | [email protected] |
Μίλτος | Παπαδόπουλος | [email protected] |
Όλγα | Νικολαϊδου | [email protected] |
Χαρίτος | Χαρίτου | [email protected] |
Νίκος | Κωνσταντίνου | [email protected] |
Γιώργος | Χ”Πιερής | [email protected] |
Νίκος | Τόκας | [email protected] |
Ντίνος | Τουμάζος | [email protected] |
Γιώργος | Μιχαήλ | [email protected] |
Γιώργος | Ευσταθίου | [email protected] |
#REF! | #REF! | #REF! |
Γιώργος | Μιχαηλίδης | [email protected] |
Πανίκος | Πάρπας | [email protected] |
#REF! | #REF! | #REF! |
Κύπρος | Μουρουζίδης | 0 |
Χριστόφορος | Μιτσίδης | [email protected] |
Ανδρέας | Τελεβάντος | [email protected] |
Ντίνος | Σαββίδης | [email protected] |
Ευρυδίκη | Αννίβα | [email protected] |
Παναγιώτα | Νικολάου | [email protected] |
Χρίστος | Μακαρούνας | [email protected] |
Παύλος | Χριστοδουλίδης | [email protected] |
Χρυσόστομος | Μελής | [email protected] |
Χριστιάνα | Χριστοφόρου | [email protected] |
Ανδρέας | Σκοτεινός | 0 |
Έλενα | Μαυρογένη | [email protected] |
Μαρία | Μορφή | [email protected] |
Άντρη | Χαραλάμπους | [email protected] |
Άννα | Φαρμακά | [email protected] |
Έλενα | Δημητρίου | [email protected] |
Δήμος | Κωνσταντίνου | [email protected] |
Ανδρέας | Λοίζου | [email protected] |
Θεόδωρος | Λαφαζάνης | [email protected] |
Νικόλας | Αναστασίου | [email protected] |
Μάριος | Νικήτας | [email protected] |
Χρίστος | Ροδοσθένους | [email protected] |
Μάριος | Χαραλάμπους | [email protected] |
Ανδρόνικος | Ανδρονίκου | [email protected] |
Κατάλογος Προσφυγικών Σωματείων Κερυνειας
Προσφυγικά Σωματεία Επαρχίας Κερύνειας 2016
Όνομα Σωματείου |
Διεύθυνση |
Όνομα Προέδρου |
Τηλέφωνο |
Προσφυγικό Σωματείο «΄Αγιος Γεώργιος» |
Περικλέους 32, διαμ. 4, 2020 Στρόβολος | Σοφοκλής Λάμπρου | 99676403 |
Προσφυγικό Σωματείο «Βαβυλάς Βασίλεια» |
Ηνωμένων Εθνών 10, 4043 Λεμεσός | Χαράλαμπος Μιχαήλ | 99667166 |
Σωματείο «Δίκωμο 74» | Κάσιαλου 12,2200 Γέρι | Ανδρέας Παπαγιάννης | 99685921 |
Προσφυγικό Σωματείο «Ελεύθερος ΄Αγ. Αμβρόσιος» |
Τ.Κ.28563, 2080 Λευκωσία | Κυριάκος Χ’ Φιλίππου | 99614215 |
Εθνικόφρονα Σωματεία «Μάτσης» Δικώμου |
Τ.Θ 24839, 1304 Λευκωσία | Λάμπρος Λάμπρου | 99677262 |
Εθνική ΄Ενωση «Μαυρομμάτης» Λάρνακα Λαπήθου |
Ζώδιας 8, Συν. Αρχαγγέλου 2323 Λακατάμια | Κώστας Χ’ Στυλλή | 99518921 |
Προσφυγικό Σωματείο «Ελεύθερο Πέλλαπαϊς» |
Μιχαήλ Καραολή 23 2235 Λατσιά |
Σωτήρης Αδάμου | 99611788 |
Προσφυγικό Σωματείο «Ελεύθερη Χάρτζια» |
